鈦管規格
鈦(薄壁)焊管系列產品 · Titanium (thin) welded pipe series
↓ 外徑 OD(mm) · → 壁厚 WT(mm)
| OD \ WT | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ6.35 | |||||||||
| φ7.3 | |||||||||
| φ8 | |||||||||
| φ9.52 | |||||||||
| φ10 | |||||||||
| φ12 | |||||||||
| φ12.7 | |||||||||
| φ14 | |||||||||
| φ15 | |||||||||
| φ15.88 | |||||||||
| φ18 | |||||||||
| φ19 | |||||||||
| φ22 | |||||||||
| φ26.4 | |||||||||
| φ28 | |||||||||
| φ30 | |||||||||
| φ32 | |||||||||
| φ35 | |||||||||
| φ38 | |||||||||
| φ40 | |||||||||
| φ42 | |||||||||
| φ45 | |||||||||
| φ48 | |||||||||
| φ50.8 | |||||||||
| φ54 | |||||||||
| φ57 | |||||||||
| φ60 | |||||||||
| φ63.5 | |||||||||
| φ65 | |||||||||
| φ70 | |||||||||
| φ76.2 | |||||||||
| φ80 | |||||||||
| φ89 | |||||||||
| φ102 |
註:長度 1000mm · 密度:4.52 · 重量:kg可供應不可供應